Latest Products
-
Scott Spark RC 900 SL 2018 Mountain Bike
$7,350.00 -
Scott Spark 700 Ultimate 2018 Mountain Bike
$5,400.00 -
Scott Spark 720 2018 Mountain Bike
$3,170.00 -
Scott Genius 700 Ultimate 2018 Mountain Bike
$7,550.00
2017 Yamaha WaveRunner® FX Cruiser SVHO Jetski
2017 Yamaha WaveRunner® FX Cruiser SVHO Jetski
$7,950.00
$12,150.00
ENGINE: | |
---|---|
ENGINE BRAND NAME | SVHO |
ENGINE TYPE | Longitudinal In-Line |
CYLINDERS | 4 |
ENGINE STROKE | 4-Stroke |
COOLING | Water (Open Loop) |
VALVES | 16 |
VALVES PER CYLINDER | 4 |
VALVE CONFIGURATION | DOHC |
BORE (MM/IN) | 86 / 3.39 |
STROKE (MM/IN) | 78 / 3.07 |
DISPLACEMENT (CC/CI) | 1812 / 110.6 |
COMPRESSION RATIO | 8.5:1 |
STARTER | Electric |
FUEL REQUIREMENTS | Premium |
FUEL TYPE | Gas |
TURBOCHARGED | No |
SUPERCHARGED | Yes |
FUEL INJECTOR | Yes |
CARBURETOR | No |
CARBURETION TYPE | Fuel Injected |
SPEED GOVERNOR | Yes |
KILL SWITCH / TETHER CORD | Standard |
EMERGENCY ENGINE SHUT-OFF | Standard |
SOUND REDUCTION BRAND | Yamaha Sound Suppression System (YSSS) |
TRANSMISSION: | |
TRANSMISSION TYPE | Direct Drive |
REVERSE | Yes |
ADJUSTABLE THROTTLE | Standard |
THROTTLE TYPE | Finger |
STEERING: | |
STEERING BRAND | RIDE™ |
STEERING TYPE | Manual |
STEERING ASSIST SYSTEM | Yes |
STEERING CONTROL | Handlebar |
TILT STEERING | Standard |
TECHNICAL SPECIFICATIONS: | |
LENGTH (FT) | 11.67 |
WIDTH (IN/MM) | 48 / 1219.2 |
HEIGHT (IN/MM) | 48 / 1219.2 |
LENGTH (FT/FT) | 11 |
LENGTH (FT/IN) | 8 |
DRY WEIGHT (LBS/KG) | 836 / 379.2 |
FUEL CAPACITY (GAL/L) | 18.5 / 70 |
STORAGE CAPACITY (CUFT/GAL/L) | 5.2 / 33.2 / 146.2 |
ENGINE DISPLACEMENT TO WEIGHT (CC) | 2.17 |
SEATS: | |
SEAT TYPE | Two-Piece |
ADJUSTABLE | No |
SEAT MATERIAL | Vinyl |
SEAT LOCATION | Driver and Passenger |
SEAT SHOCK | No |
NUMBER OF SEATS | 3 |
BACKREST TYPE | Fixed |
BACKREST LOCATION | Driver and Passenger |
GRAB RAIL OR STRAP | Standard |
EXTERIOR: | |
BODY MATERIAL | NanoXcel® 2 |
HULL MATERIAL | NanoXcel® 2 |
HULL TYPE | Progressive Stepped V |
FLOOR BOARD LOCATION | Driver and Passenger |
SKID RESISTANT | Yes |
HAND GRIPS | Standard |
HANDLEBARS | Standard |
ADJUSTABLE | No |
BOARDING STEP | Standard |
INSTRUMENTATION: | |
DIGITAL INSTRUMENTATION | Standard |
TACHOMETER | Standard |
TRIP COMPUTER | Standard |
SPEEDOMETER | Standard |
HOUR METER | Standard |
TEMPERATURE WARNING TYPE | Light |
FUEL LEVEL WARNING TYPE | Gauge |
SERVICE REMINDER | Standard |
COMPASS | Standard |
VOLTAGE METER | Standard |
TRIM INDICATOR TYPE | Gauge |
PRICING: | |
WARRANTY (MONTHS/CONDITION) | 12 / Limited |
IDENTIFICATION: | |
GENERIC TYPE (PRIMARY) | 3-Passenger |
MANUFACTURER COUNTRY | Japan |
INTRODUCTION YEAR | 2014 |
MANUFACTURER RECOMMEND MINIMUM AGE | 16 |
PARENT COMPANY | Yamaha |
DISPLAY NAME | WaveRunner® FX Cruiser SVHO |
TOWING & HAULING: | |
TOW HOOK | Standard |
DRIVE LINE: | |
JET PUMP TYPE | Axial Flow |
JET PUMP DIAMETER (IN/MM) | 6.3 / 160 |
IMPELLER MATERIAL | Stainless Steel |
NUMBER OF BLADES | 3 |
TRIM SYSTEM BRAND | Quick Shift Trim System (QSTS) |
TRIM SYSTEM TYPE | Manual |
CONVENIENCE: | |
ENGINE IMMOBILIZER | Standard |
ADJUSTABLE HANDLEBARS | Standard |
ALARM SYSTEM | Standard |
BILGE SYSTEM TYPE | Automatic Siphon / Electric Pump |
REDUCE SPEED | Yes |
IGNITION DISABLE | Yes |
STORAGE: | |
UNDERSEAT STORAGE | Standard |
NUMBER OF CUPHOLDERS | 2 |
GLOVE BOX / DASH STORAGE | Standard |
FRONT STORAGE WELL | Standard |
GLASS: | |
REARVIEW MIRRORS | Standard |
PAINT & FINISH: | |
PAINT | Standard |
DECAL KIT | Standard |
- Model:2017 Yamaha WaveRunner® FX Cruiser SVHO