Latest Products
-
Scott Spark RC 900 SL 2018 Mountain Bike
$7,350.00 -
Scott Spark 700 Ultimate 2018 Mountain Bike
$5,400.00 -
Scott Spark 720 2018 Mountain Bike
$3,170.00 -
Scott Genius 700 Ultimate 2018 Mountain Bike
$7,550.00
2017 Sea-Doo GTX 155 Jetski
2017 Sea-Doo GTX 155 Jetski
$7,150.00
$11,250.00
ENGINE: | |
---|---|
ENGINE BRAND NAME | Rotax ® 1503 NA 4-TEC® |
ENGINE TYPE | Longitudinal In-Line |
CYLINDERS | 3 |
ENGINE STROKE | 4-Stroke |
HORSEPOWER (BHP/KW) | 155 / 106 |
HORSEPOWER RPM | 7500 |
COOLING | Liquid |
VALVES | 12 |
VALVES PER CYLINDER | 4 |
VALVE CONFIGURATION | SOHC |
BORE (MM/IN) | 100 / 3.94 |
STROKE (MM/IN) | 63.4 / 2.5 |
DISPLACEMENT (CC/CI) | 1494 / 91.2 |
COMPRESSION RATIO | 10.6:1 |
STARTER | Electric |
FUEL REQUIREMENTS | Regular |
FUEL TYPE | Gas |
TURBOCHARGED | No |
SUPERCHARGED | No |
FUEL INJECTOR | Yes |
FUEL INJECTOR SIZE (MM) | 60 |
CARBURETOR | No |
CARBURETION TYPE | Fuel Injected |
SPEED GOVERNOR | Yes |
KILL SWITCH / TETHER CORD | Standard |
EMERGENCY ENGINE SHUT-OFF | Standard |
SOUND REDUCTION BRAND | D-Sea-BeI™ System |
TRANSMISSION: | |
TRANSMISSION TYPE | Direct Drive |
REVERSE | Yes |
THROTTLE TYPE | Finger |
STEERING: | |
STEERING BRAND | Off-Throttle Assisted Steering™ (OTS) |
STEERING TYPE | Manual |
STEERING ASSIST SYSTEM | Yes |
STEERING CONTROL | Handlebar |
TILT STEERING | Standard |
TECHNICAL SPECIFICATIONS: | |
LENGTH (FT) | 11.6 |
WIDTH (IN/MM) | 48.2 / 1224.3 |
LENGTH (FT/FT) | 11 |
LENGTH (FT/IN) | 7.2 |
DRY WEIGHT (LBS/KG) | 879 / 399 |
PAYLOAD CAPACITY (LBS/KGS) | 600 / 272 |
FUEL CAPACITY (GAL/L) | 15.9 / 60 |
STORAGE CAPACITY (CUFT/GAL/L) | 1.8 / 42.8 / 162 |
ENGINE DISPLACEMENT TO WEIGHT (CC) | 1.7 |
SEATS: | |
SEAT TYPE | Two-Piece |
ADJUSTABLE | No |
SEAT MATERIAL | Vinyl |
SEAT LOCATION | Driver and Passenger |
NUMBER OF SEATS | 3 |
GRAB RAIL OR STRAP | Standard |
EXTERIOR: | |
BODY MATERIAL | Fiberglass Reinforced Composite (FRC) |
HULL MATERIAL | Fiberglass Reinforced Composite (FRC) |
HULL TYPE | Deep V |
FLOOR BOARD LOCATION | Driver and Passenger |
SKID RESISTANT | Yes |
HAND GRIPS | Standard |
HANDLEBARS | Standard |
KNEE PADS | Standard |
ADJUSTABLE | No |
BOARDING STEP | Standard |
DOCKING PROTECTION | Standard |
INSTRUMENTATION: | |
DIGITAL INSTRUMENTATION | Standard |
CLOCK | Standard |
TACHOMETER | Standard |
TRIP ODOMETER | Standard |
TRIP COMPUTER | Standard |
OIL PRESSURE GAUGE | Standard |
SPEEDOMETER | Standard |
HOUR METER | Standard |
FUEL LEVEL WARNING TYPE | Gauge |
SERVICE REMINDER | Standard |
COMPASS | Standard |
VOLTAGE METER | Standard |
TRIM INDICATOR | Standard |
PRICING: | |
WARRANTY (MONTHS/CONDITION) | 12 / Limited |
IDENTIFICATION: | |
GENERIC TYPE (PRIMARY) | 3-Passenger |
PARENT COMPANY | Sea-Doo |
DISPLAY NAME | GTX 155 |
TOWING & HAULING: | |
TOW HOOK | Standard |
DRIVE LINE: | |
JET PUMP TYPE | Axial Flow |
JET PUMP MATERIAL | Aluminum |
NUMBER OF VANES | 10 |
IMPELLER MATERIAL | Stainless Steel |
NUMBER OF BLADES | 4 |
TRIM SYSTEM BRAND | Variable Trim System (VTS™ ) |
TRIM SYSTEM TYPE | Automatic |
CONVENIENCE: | |
ENGINE IMMOBILIZER BRAND | Digitally Encoded Security System™ (DESS) |
BILGE SYSTEM TYPE | Automatic Siphon |
STORAGE: | |
UNDERSEAT STORAGE | Standard |
BAG LINER MATERIAL | Vinyl |
GLOVE BOX / DASH STORAGE | Standard |
FRONT STORAGE WELL | Standard |
GLASS: | |
REARVIEW MIRRORS | Standard |
PAINT & FINISH: | |
METALLIC | No |
DECAL KIT | Standard |
- Model:2017 Sea-Doo GTX 155